Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: COWELL
Número de modelo: Serie CYZ-A
Pago y términos de envío
Detalles de empaquetado: Casilla de madera aplicable a la exportación
Tiempo de entrega: Entre 15 y 20 días hábiles
Condiciones de pago: T/T
Apoyo personalizado: |
Producción de equipos de fabricación |
Estructura: |
Bomba de aceite centrífuga de auto-primación |
Utilización: |
Diésel, gasolina, queroseno, etc. |
Apoyo personalizado: |
Producción de equipos de fabricación |
Estructura: |
Bomba de aceite centrífuga de auto-primación |
Utilización: |
Diésel, gasolina, queroseno, etc. |
CYZ-A bomba centrífuga móvil con motor diesel
Descripción
La bomba de aceite centrífuga de auto-primación CYZ es la bomba más reciente y este tipo de bomba se desarrolló mediante la digestión, adsorción y mejora de los datos técnicos relacionados tanto en el país como en el extranjero.Es un producto ideal para la industria petrolera., la casa de petróleo de tierra y el petrolero, y también adecuado como la bomba de aceite de carga, bomba de calavera, bomba de fuego y bomba de lastre para el buque, y para la circulación de agua de enfriamiento de la máquina, etc.,para transportar respectivamente productos petrolíferos como el gas, queroseno diesel, etc. y el medio de temperatura entre -20°C y 80°C.
Características
Aplicación
La bomba puede transportar diesel, gasolina, agua, agua de mar, alcohol y otros productos químicos.motorizados y motorizados por opciónEl tipo de remolque se puede diseñar según la solicitud del cliente.
Estructura
1. acoplamiento | 2. El eje de la bomba | 3. rodamiento | 4MecánicaLas focas | 5. Cuerpo de rodamiento | 6. Cuerpo de la bomba | 7Base de salida. |
8Base de entrada | 9El sello delantero.El anillo | 10. Impeller | 11- Cubierta trasera. | 12- El agua.Deflector | 13. Llenando el puerto |
14- Es líquido. Puerto de retorno |
Especificación técnica
Modelo |
Potencia del motor (kW) |
Velocidad (r/min) |
Diámetro (mm) |
Tasa de flujo (m 3 /h) |
Cabeza (m) |
Cabeza de succión (m) |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 1.1 | 2900 | 25 | 3.2 | 20 | 6 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 1.5 | 2900 | 25 | 3.2 | 32 | 6 |
Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos | 3 | 2900 | 32 | 3.2 | 50 | 6 |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 1.5 | 2900 | 40 | 6.3 | 20 | 5 |
El número de unidades de carga de la aeronave | 2.2 | 2900 | 40 | 6.3 | 32 | 5 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | 4 | 2900 | 40 | 10 | 40 | 5 |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 4 | 2900 | 40 | 6.3 | 50 | 5 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 1.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 12 | 5 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 2.2 | 2900 | 50 | 15 | 20 | 5 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 3 | 2900 | 50 | 12.5 | 30 | 5 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los Estados miembros | 4 | 2900 | 50 | 12.5 | 35 | 5 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 4 | 2900 | 50 | 10 | 40 | 5 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 5.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 50 | 5 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los Estados miembros | 7.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 60 | 5 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | 11 | 2900 | 50 | 15 | 75 | 5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 | 2900 | 65 | 30 | 15 | 4 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5.5 | 2900 | 65 | 25 | 32 | 5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7.5 | 2900 | 65 | 25 | 50 | 5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 15 | 2900 | 65 | 25 | 70 | 5 |
Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 3 | 2900 | 80 | 35 | 13 | 3.5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 | 2900 | 80 | 43 | 17 | 3.5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5.5 | 2900 | 80 | 40 | 22 | 3.5 |
Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 25 | 4 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 32 | 4 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 11 | 2900 | 80 | 50 | 40 | 4 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 18.5 | 2900 | 80 | 60 | 55 | 4.5 |
Los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | 22 | 2900 | 80 | 60 | 70 | 4.5 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 7.5 | 2900 | 100 | 80 | 20 | 3.5 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 11 | 2900 | 100 | 100 | 25 | 4.5 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 15 | 2900 | 100 | 100 | 32 | 4.5 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 18.5 | 2900 | 100 | 100 | 40 | 4.5 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 22 | 2900 | 100 | 100 | 50 | 4.5 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 30 | 2900 | 100 | 100 | 65 | 4.5 |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 incluyen: | 30 | 2900 | 100 | 100 | 75 | 4.5 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 18.5 | 1450 | 150 | 180 | 20 | 4.5 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 30 | 1450 | 150 | 170 | 30 | 4.5 |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 37 | 2900 | 150 | 160 | 45 | 4.5 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | 45 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 55 | 2900 | 150 | 170 | 65 | 4.5 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos no se aplicarán. | 55 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | 90 | 1450, | 200 | 400 | 32 | 4.5 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | 90 | 1450 | 250 | 400 | 50 | 4.5 |
Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías: | 110 | 1450 | 300 | 500 | 50 | 4.5 |
Tags: