Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: COWELL
Certificación: CE
Número de modelo: Se trata de una serie de medidas de seguridad.
Pago y términos de envío
Detalles de empaquetado: Casilla de madera aplicable a la exportación
Tiempo de entrega: 3-15 días laborables
Condiciones de pago: T/T
Entrada y salida: |
En el apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: |
Ventajas: |
npt2" |
Válvula de tensión: |
Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efec |
El poder: |
0.75KW,1.1 kW,1.3KW |
Entrada y salida: |
En el apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: |
Ventajas: |
npt2" |
Válvula de tensión: |
Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efec |
El poder: |
0.75KW,1.1 kW,1.3KW |
Tasa máxima de flujo | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. |
Velocidad de rotación | 2820 rmp |
Válvula de tensión | 220 V, 50 Hz |
En la actualidad | 9A |
El poder | 0.75 kW/1 CV;1.1Kw/1.5H;1.3Kw/1.8H |
Clase de prueba ex | IP × 6 |
hilo de fijación | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. |
Entrada y salida | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Ventajas | El TNP2" |
Presión ajustable | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Rango de presión de fábrica | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
Presión de trabajo | > 34 KPa |
Presión nominal | 0.1MPa |
Datos del paquete
Paquete | 1pc/2 cajas |
Peso neto | 40 kilos |
Peso bruto | 41 kilos |
Dimensión | 360 × 280 × 370 mm |
Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Construcción