Detalles del producto
Lugar de origen: Shanghái, China
Nombre de la marca: COWELL
Certificación: CE
Número de modelo: M-150-P-1
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Detalles de empaquetado: Casilla de madera aplicable a la exportación
Tiempo de entrega: 7-15 días hábiles
Condiciones de pago: T/T
| garantía: | 2 años | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | Diámetro: | 150 mm y 6 pulgadas | Tasa de flujo: | 225-2250 L/min O 300-3000 L/min | Presión máxima: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Exactitud: | +-0,1% | Material: | Aluminio | Muestra: | Muestra local con Pulser o sólo Pulser | 
| garantía: | 2 años | 
| Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | 
| Diámetro: | 150 mm y 6 pulgadas | 
| Tasa de flujo: | 225-2250 L/min O 300-3000 L/min | 
| Presión máxima: | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| Exactitud: | +-0,1% | 
| Material: | Aluminio | 
| Muestra: | Muestra local con Pulser o sólo Pulser | 
Características
Datos técnicos
| Modelo | M-40-P-1 | M-50-P-1 | M-50H-P-1 | M-80-P-1 | M-80H-P-1 | M-100-P-1 | M-100H-P-1 | M-150-P-1 | M-150H-P-1 | 
| Tamaño | 40mm /1.5" | 50mm / 2 " | 80mm / 3 " | 100mm / 4 " | 150mm / 6 " | ||||
|   Rango de flujo | 25-250 | 38-380 | 55-550 | 75-750 | 115-1150 | 130-1300 | 170-1700 | 225-2250 | 300-3000 | 
| Volumen/Rev. | 0.309L | 0.681L | 1.839L | 5.102L | 9.507L | ||||
| Presión máx. | 10Bar/150PSI | 25Bar/350PSI | |||||||
| Precisión | ±0.2% | ||||||||
| Repetibilidad | ≤0.05% | ||||||||
| Medición estándar | Litro / Galón EE.UU./Galón IMP | ||||||||
| Viscosidad | 30SSU~1,500,000SSU | ||||||||
Nota: Brida de 4" y 6" disponible para el medidor M-150/6".
Construcción




