Detalles del producto
Nombre de la marca: COWELL
Número de modelo: Serie YQB
Pago y términos de envío
Detalles de empaquetado: Casilla de madera aplicable a la exportación
Tiempo de entrega: Entre 5 y 15 días hábiles
Condiciones de pago: T/T
Tasa de flujo: |
2 a 100 m3/h |
Presión de funcionamiento: |
1.6-2Mpa |
Presión diferencial: |
0.5Mpa |
Velocidad: |
Se aplicarán las reglas siguientes: |
Tasa de flujo: |
2 a 100 m3/h |
Presión de funcionamiento: |
1.6-2Mpa |
Presión diferencial: |
0.5Mpa |
Velocidad: |
Se aplicarán las reglas siguientes: |
La serie YQB de bombas de gas licuado
La bomba de la serie YQB es una bomba de paletas de desplazamiento positivo, que cuenta con una estructura avanzada.y el caudal está en relación con la velocidad de rotación del ejeEsta bomba presenta un excelente rendimiento de sellado y una presión alta y estable.Todas las caras de fijación adoptan el anillo de sellado tipo GLos componentes de apareamiento rotativo adoptan materiales no metálicos en lugar de metales, logrando seguridad, fiabilidad y función multipropósito.
Especificación técnica
Modelo |
RotaciónVelocidad rpm |
Tasa de flujo M3/h |
PresiónDiferencialEn el caso de las | En funcionamientoPresiónEn el caso de las |
El motor Modelo |
El poder KW |
Entrada y salidaDiámetro pulgadas |
VentajasDiámetro pulgadas |
Es un temporal.Rango de acción °C |
YQB2-5 | 960 | 2 | 0.5 | 2.0 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.5 | 1 | 1 | -40 ~ +80 |
YQB5-5 | 1450 | 5 | 0.5 | 2.0 | YB100L2-4 y el resto de los componentes | 2.2 | 1.2 | 1.2 | -40 ~ +80 |
YQB10 a 5 | 600 | 10 | 0.5 | 2.0 | YB132S-4 y sus derivados | 5.5 | 2 | 2 | -40 ~ +80 |
El número de unidades de producción | 600 | 10 | 0.5 | 2.0 | YB112M-4 y sus derivados | 4 | 2 | 2 | -40 ~ +80 |
YQB15-5 | 780 | 15 | 0.5 | 2.0 | YB132S-4 y sus derivados | 5.5 | 2 | 2 | -40 ~ +80 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 780 | 15 | 0.5 | 2.0 | YB112M-4 y sus derivados | 4 | 2 | 2 | -40 ~ +80 |
YQB25-5 | 600 | 25 | 0.5 | 1.6 | YB160M-4 y sus derivados | 11 | 3 | 3 | -40 ~ +80 |
YQB35-5 | 780 | 35 | 0.5 | 1.6 | YB160M-4 y sus derivados | 11 | 3 | 3 | -40 ~ +80 |
YQB50-5 y otros | 600 | 50 | 0.5 | 1.6 | YB160M-4 y sus derivados | 15 | 4 | 4 | -40 ~ +80 |
YQB60-5 y otros | 680 | 60 | 0.5 | 1.6 | YB180M-4 y sus derivados | 18.5 | 4 | 4 | -40 ~ +80 |
YQB80-5 | 780 | 80 | 0.5 | 1.6 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 22 | 4 | 4 | -40 ~ +80 |
YQB100-5 | 780 | 100 | 0.5 | 1.6 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 5 | 5 | -40 ~ +80 |
Aplicación
Se utiliza principalmente para la transmisión de líquidos volátiles como el amoníaco líquido, el GLP, el amoníaco acuoso, el propileno, el metanol, el etanol, la dimetillamina, el epoxido de propileno, el benceno crudo, el epoxido de etileno,Clorometano, éter dimetil, isobutileno, butadieno y gas de petróleo licuado, etc.
Tags: