Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: COWELL
Certificación: CE
Número de modelo: M-50-BPX-1
Documento: New Register.pdf
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Detalles de empaquetado: Casilla de madera aplicable a la exportación
Tiempo de entrega: Entre 10 y 15 días hábiles
Condiciones de pago: , T/t
Medidor M-50-BPX-1 con Registro Electrónico, Filtro, Eliminador de Aire y Válvula Solenoide
Características
Datos Técnicos
| Modelo | M-40-BPX-1 | M-50-BPX-1 | M-50H-BPX-1 | M-80-BPX-1 | M-80H-BPX-1 | M-100-BPX-1 | M-100H-BPX-1 | M-150-BPX-1 | M-150H-BPX-1 | 
| Tamaño | 40mm /1.5" | 50mm / 2 " | 80mm / 3 " | 100mm / 4 " | 150mm / 6 " | ||||
|   Rango de Flujo | 25-250 | 38-380 | 55-550 | 75-750 | 115-1150 | 130-1300 | 170-1700 | 225-2250 | 300-3000 | 
| Volumen/Rev. | 0.309L | 0.681L | 1.839L | 5.102L | 9.507L | ||||
| Presión Máx. | 10Bar/150PSI | 25Bar/350PSI | |||||||
| Precisión | ±0.2% | ||||||||
| Repetibilidad | ≤0.05% | ||||||||
| Medición Estándar | Litro / Galón US / Galón IMP | ||||||||
| Viscosidad | 30SSU~1,500,000SSU | ||||||||
Nota: Brida de 4" y 6" disponible para el medidor M-150/6".
Construcción



